マダイ、ヤリイカ、タチウオ、根魚、五目、泳がせ、深場 - 吉田丸(静岡県:沼津:古宇)
[ 古宇 吉田丸 ]
2025/12/04 発信
2025/12/04 発信
■ヤリイカ
■マルイカ
■真鯛五目
| ■6日 〔石花海〕 | ■海況予報が定まって来ました。 ◆6日は【確定】です。 ◆寒気が下り、直前迄『予報海況』が変化してしまいます。 ■本日(5日)夕刻から西風が東に変わり6日は伊豆半島の陰に。 ◆ご予定願います。 |
|---|
■マルイカ
| ■4日 〔夜〕 | ■BIG弁慶を横取り魚に強奪されながら ◆頭16杯。 ◆ヤリイカは頭5杯と数は伸びませんでした。 |
|---|
■真鯛五目
| ■4日 〔午後〕 | ◆頭2枚も外道は不発でした。 |
|---|
【出船予定表】
■マル&ヤリ
■ヤリイカ
■真鯛五目
| 区分 | 〔石花海〕 | 〔午前〕 | 〔午後〕 | 〔 夜 〕 |
|---|---|---|---|---|
| 集合 | 《04:00》 | 《06:00》 | 《12:30》 | 《16:00》 |
| 記事 | ◇行きはゆっくり、 帰りはさ〜っと ◇キャビンで 仮眠下さい。 | ◇湾内の静かな近場での釣行です。 | ◇超近場釣行ですが ●日没が早く 集合は早目です。 | |
| 海域 | 〔石花海〕 | 〔 湾 内 〕 | 〔湾内〕 | |
| 種目 | ■ヤリイカ | ■真鯛五目 | ■マルイカ & ■ヤリイカ | |
| 出船 | ◇6名様以上で。 | ◇2名様以上で。 | ||
| 6日 (土) | ★海況良さそうで【相ノP】に ■ヤリイカ 【確定】 ■空き十分です。 | ■マルイカ 【確定】 | ||
| 7日 (日) | ⇒ ■湾内チャレンジ | ■真鯛五目 ◆現:1名様 | ■真鯛五目 ◆現:1名様 | ■マルイカ 《ご予定下さい》 |
| 8日 (月) | ーー | ーー | 《予約待》 | 《予約待》 |
| 9日 (火) | 《予約待》 | 《予約待》 | 《予約待》 | 《予約待》 |
| 10日 (水) | 《予約待》 | 《予約待》 | 【確定】 | 《予約待》 |
| 11日 (木) | ■ヤリイカ ◆現:4名様 | ■マルイカ 【確定】 | ||
| 12日 (金) | ■ヤリイカ ◆現:4名様 | ■マルイカ ◆現:2名様 | ||
| 13日 (土) | ◇先の予報は不確かも凪の可能性も ■ヤリイカ《募集》 | ■マルイカ 《ご予定下さい》 | ||
| 14日 (日) | ■ヤリイカ ◆現:6名様 | ーー | ーー | |
| 15日 (月) | ■ヤリイカ ◆20日 ◆21日 | ■真鯛五目 ◆〔午後〕 ■マルイカ ◆〔夜〕 | 《予約待》 | 《予約待》 |
| 16日 (火) | 《予約待》 | 《予約待》 | ||
| 17日 (水) | 《予約待》 | 《予約待》 | ||
| 18日 (木) | 《予約待》 | 《予約待》 | ||
| 19日 (金) | 《予約待》 | 《予約待》 | ||
| 20日 (土) | ■ヤリイカ ◆現:1名様 | ーー | ||
| 21日 (日) | ■ヤリイカ ◆現:6名様 | ■マル&ヤリ ◆現:1名様 | ||
| 22日 (月) | ■ヤリイカ ◆27日 ◆29日 ◆30日 | ■真鯛五目 ◆〔午後〕 ■マルイカ ◆〔夜〕 | 《予約待》 | 《予約待》 |
| 23日 (火) | 《予約待》 | 《予約待》 | ||
| 24日 (水) | 《予約待》 | 《予約待》 | ||
| 25日 (木) | 《予約待》 | 《予約待》 | ||
| 26日 (金) | 《予約待》 | 《予約待》 | ||
| 27日 (土) | ■ヤリイカ ◆現:3名様 | ■マルイカ 【確定】 | ||
| 28日 (日) | ■お寺総代・正月準備 | ■真鯛五目 【確定】 | 《予約待》 | |
| 29日 (月) | ■ヤリイカ ◆現:3名様 | ■マル&ヤリ | ||
| 30日 (火) | ■ヤリイカ ◆現:3名様 | ■マル&ヤリ | ||
| 31日 (水) | ■年越作業(神社・お寺・自宅・船・蜜柑貯蔵庫) | |||
■マル&ヤリ
| 仕 掛 | ◇浮スッテ:マルイカ対応の浮スッテ ◇プラヅノ:シングルカンナ・5本針。(水深浅く、多数針は操作不利に) ◇錘:30〜50号 ◇竿:操作性の高い軽い竿で ◇針掛マット:水深浅く、投入器は不要(操作性が格段に低下)。 |
|---|
■ヤリイカ
| 仕 掛 | ◇プラヅノ・ダブルカンナ・5〜7本針。 ◇錘・120号 ◇ライン長・PE4〜6号・300m ◇レンタル・投入器は予約時に申込下さい。 |
|---|
■真鯛五目
| 仕 掛 | ◇ハリス4号以上・10m・1〜2本針 ◇籠・L型(サニー籠L型が基準)以下 ◇錘・80号 ◇コマセ・沖アミ(2kg)料金込。 ◇追加コマセ★予約時に申込下さい。 |
|---|
| 釣 行 海 域 | ■本宿港から航程5〜10分の本宿・港前の内浦湾内が主漁場です。 ★富士山を背景に『伊豆、箱根、富士』の景勝地に囲まれた『波静かな内湾』です。 ■駿河湾最大級の18号船で釣行します。 ■船に弱い方でも、船酔いとは無縁の海域です。★安心して釣行下さい。 | ||
|---|---|---|---|
| コ ン ビ ニ | ■伊豆縦貫道★伊豆長岡ICを降りて本宿までの間 ★三津浜にセブンイレブンとミニストップあります。 ■最後のコンビニですので注意下さい。 | ||
■乗合料金表(コマセ・氷・税を含みます)
| 〔湾内〕マダイ・その他 | 11,000円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
| 〔湾内〕根魚五目 | 11,500円 | 内浦湾 |
| 〔大崎〕根魚五目 | 12,000円 | 大崎 |
| 〔湾内〕泳がせ釣 | 11,000円 | 大瀬崎以北 〜 内浦湾 |
| 〔湾内〕(夜)タチウオ | 11,000円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
| 〔湾内〕(夜)ムギイカ・マルイカ | 10,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
| 〔石花海〕ヤリイカ | 18,000円 | 石花海 〜 相ノ瀬 |
■仕立料金表(コマセ・氷・税を含みます)
| 釣行海域 | 基本料金 (平日) | 基本料金 (週末・祭日) | 1人増し料金 | 備 考 |
| 湾内(昼)・湾内(夜) | 66,000円(2〜6人) 〜 | 88,000円(2〜8人)〜 | 11,000円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
| 根魚五目(カサゴ・ヒラメ) | 69,000円(2〜6人)〜 | 92,000円(2〜8人)〜 | 11,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
| 石花海(ヤリイカ) | 150,000円(6〜8人)〜 | 180,000円(6〜8人)〜 | 18,000円 | 石花海 〜 相ノ瀬 |
■連続乗船割引
◆2航海連続乗船割引 \19,500円 (午前&午後・午後&夜)
◆3航海連続乗船割引 \29,500円(午前&午後&夜・午後&夜&午前)
■レンタル釣り具料金
◆釣道具一式(竿・リール・天秤)は1,000円 〜。
◆電動リールは3,000円 〜。
■割引
◇乗船回数20回で1航海割引料金が設定されています。
☆実費(コマセ代、切身餌)はご負担願います。
◇女性は各種釣物で \1,000円 の割引になります。
◇中学生以下は各種釣物で \3,000円 の割引になります。
■その他
価格は予告無く変更になります。
消費税は内税です。
当サイトの各コンテンツのすべてのデータは著作権法によって保護されており、無断で転用、転載、複製することはできません。リンク等をご希望の方は必ず当社にご連絡下さい。
![]()
株式会社ネクスト ( 関東沖釣り情報係り )
Tel: 045-663-4666
Tel: 045-663-4666




